全國熱線服務(wù):
13901515725
電動(dòng)推桿
當(dāng)前位置:首頁 > 推桿產(chǎn)品 > 電動(dòng)推桿 >
DTT型同軸線重型電動(dòng)推桿是我公司多種電動(dòng)液壓推桿系列產(chǎn)品之一。該產(chǎn)品已在多家大鋼鐵企業(yè)推廣應(yīng)用,也可用于其他需要大推,拉力的場(chǎng)合。其使用條件為環(huán)境溫度-15℃-60℃,相對(duì)濕度≤85%。
DTT型電動(dòng)推拉桿由驅(qū)動(dòng)電機(jī),減速器,滑動(dòng)螺旋傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部分組成。內(nèi)部設(shè)有彈簧緩沖機(jī)構(gòu)及超載保護(hù)裝置,可保證產(chǎn)品安全,可靠地運(yùn)行。
DTT型電動(dòng)推拉桿的性能參數(shù),外形及安裝尺寸符合《Q/320211AKA01-2000電動(dòng)推拉桿》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,其具體數(shù)據(jù)表列如下。
DTT型電動(dòng)推拉桿由驅(qū)動(dòng)電機(jī),減速器,滑動(dòng)螺旋傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部分組成。內(nèi)部設(shè)有彈簧緩沖機(jī)構(gòu)及超載保護(hù)裝置,可保證產(chǎn)品安全,可靠地運(yùn)行。
DTT型電動(dòng)推拉桿的性能參數(shù),外形及安裝尺寸符合《Q/320211AKA01-2000電動(dòng)推拉桿》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,其具體數(shù)據(jù)表列如下。
型號(hào) | 推力 | 行程S | L | Lc | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | φX | φG | φ1 | φ2 | φE | A | B | C | D | E | F |
DTT40-V-S | 40 | 400-1600 | 466+S+L4+L5 | 311+S | 126+S | 120 | 245 | 按配套減速器確定 | 按配套電動(dòng)機(jī)確定 | 30 | 75 | 108 | 204 | 35 | 25 | 40 | 157 | 25 | 224 | 70 |
DTT63-V-S | 63 | 400-1600 | 466+S+L4+L5 | 311+S | 126+S | 120 | 245 | 30 | 75 | 108 | 204 | 35 | 25 | 40 | 157 | 25 | 224 | 70 | ||
DTT100-V-S | 100 | 500-2000 | 549+S+L4+L5 | 373+S | 160+S | 128 | 264 | 40 | 95 | 140 | 268 | 40 | 30 | 53 | 192 | 30 | 288 | 93 | ||
DTT160-V-S | 160 | 500-2000 | 651+S+L4+L5 | 438+S | 188+S | 154 | 322 | 45 | 109 | 159 | 310 | 45 | 36 | 60 | 215 | 32 | 330 | 105 | ||
DTT250-V-S | 250 | 600-2500 | 708+S+L4+L5 | 489+S | 225+S | 158 | 327 | 50 | 122 | 180 | 350 | 60 | 40 | 66 | 236 | 45 | 370 | 116 | ||
DTT400-V-S | 400 | 600-3000 | 882+S+L4+L5 | 592+S | 249+S | 216 | 446 | 60 | 140 | 219 | 410 | 70 | 46 | 80 | 267 | 52 | 440 | 140 | ||
DTT630-V-S | 630 | 600-4000 | 1127+S+L4+L5 | 773+S | 345+S | 257 | 531 | 80 | 195 | 273 | 530 | 90 | 66 | 106 | 328 | 68 | 560 | 186 | ||
DTT1000-V-S | 1000 | 600-5000 | 1444+S+L4+L5 | 988+S | 443+S | 334 | 690 | 100 | 236 | 325 | 710 | 120 | 80 | 133 | 419 | 90 | 740 | 233 |
上一篇:DTW型電動(dòng)推桿
下一篇:DYT系列電液推桿